| Anni | Carte | |
| ‘800 – ‘900 | ||
| Indice Dello Stato | 1855 | 67 |
| Delle Anime | ||
| Stato Delle Anime | Seconda Metà Dell’800 | 252 |
| Seconda Metà Dell’800 | ||
| (Dalla A Alla N) | ||
| Stato Delle Anime | Fine ‘800 – Inizio ‘900 | 514 |
| (Censimento Parrocchiale)↓ | ||
| Cartella II | ||
| Nomi | Anni | Carte |
| ‘800 – ‘900 | ||
| Stato Delle Anime | Fine ‘800 – Inizio ‘900 | 489 |
| Libro N°1 (Dalla A Alla M) | ||
| Stato Delle Anime | Fine ‘800 – Inizio ‘900 | 434 |
| Libro N°2 (Dalla N Alla Z) | ||
